Прейскурант на медицинские услуги, оказываемые ООО "Керамик +"
| Код услуги | Услуга | Цена (руб.) | |
|---|---|---|---|
| I. Лечение пародонтита и слизистой оболочки полости рта | |||
| П.01 | Анестезия аппликационная | 100 | |
| П.01а | Анестезия инъекционная | 1000 | |
| П.02 | Инъекция линкомицина | 200 | |
| П.03 | Глубокое фторирование | 250 | |
| П.06 | Медикаментозная обработка одного пародонтального кармана | 200 | |
| П.07 | Закрытый кюретаж одного пародонтального кармана | 600 | |
| П.08 | Гингивоэктомия | 1000 | |
| П.09 | Аппликация противовоспалительным препаратом (р-ры Хлорфиллипта, Хлоргексидина) - 3 зуба | 250 | |
| П.10 | Аппликация на слизистую оболочку лечебных препаратов (Холисал, Асепта, Солкосерил, Метрогил-дента) — 3 зуба | 200 | |
| П.11 | Наложение надесневой лечебной повязки Диплен 1 сегмент (3 зуба) | 300 | |
| П.12 | Наложение лечебной твердеющей повязки Септопак (2 — 4 зуба) | 400 | |
| П.13 | Обработка слизистой оболочки аппаратом Фотосан (1 межзубный промежуток) | 450 | |
| П.14 | Плазмолифтинг | 3000 | |
| П.15 | Консультация врача-стоматолога (пародонтолога) | 500 | |
| П.16 | Врачебный прием | 300 | |
| II. Протезирование | |||
| О.01 | Предварительный анализ клинической ситуации | 5000 | |
| О.02 | Анализ сложной клинической ситуации | 15000 | |
| О.03 | Диагностическое моделирование без препарирования(визуализация и примерка макета) | 30000 | |
| О.03.1 | Одиночная безметалловая коронка во фронтальной группе | 27000 | |
| О.04 | Авторские керамические виниры и коронки "под ключ" | 35000 | |
| О.05 | Изготовление безметалловой керамики (виниры, коронки пресс-керамика) фронтальная группа | 25000 | |
| О.06 | Изготовление безметалловой керамики (виниры, коронки пресс-керамика) жевательная группа | 25000 | |
| О.07 | Изготовление безметалловой керамики на основе оксида циркония | 25000 | |
| О.08 | Изготовление вкладки на зуб | 25000 | |
| О.09 | Изготовление металлокерамической коронки | 20000 | |
| О.10 | Изготовление цельнолитой коронки | 12000 | |
| О.11 | Изготовление цельнолитой коронки с напылением | 12500 | |
| О.12 | Изготовление цельнолитой бюгельной коронки в комбинации с МК | 14000 | |
| О.13 | Изготовление пластмассовой коронки (зуботехническая лаборатория) | 4000 | |
| О.14 | Перебазировка пластмассовой коронки | 3500 | |
| О.15 | Изготовление временной пластмассовой коронки (врачебное) | 2600 | |
| О.16 | Изготовление частичного съемного протеза (материалы пр-ва Германия) | 28000 | |
| О.17 | Изготовление частичного съемного протеза с литым базисом | 32000 | |
| О.18 | Изготовление кламмеров системы Ney | 5500 | |
| О.19 | Изготовление пелота | 2000 | |
| О.20 |
|
40000 | |
| О.21 | Изготовление цельнолитого бюгельного протеза с замковой фиксацией | 50000 | |
| О.22 | Установка замковой системы фрикционного типа |
6000 | |
| О.23 | Фрезеровка замковой системы фрикционного типа | 6000 | |
| О.24 | Изготовление цельнолитого малого седловидного протеза | 28000 | |
| О.25.а | Изготовление полного съемного протеза (материалы пр-ва Германии) | 33000 | |
| О.25.б | Изготовление полного съемного протеза (материалы пр-ва Германии) с литым базисом |
40000 | |
| О.26 | Индоложка | 3500 | |
| О.27 | Снятие функционального оттиска с использованием индивидуальной ложки | 3000 | |
| О.28 | Оттиск двойной силиконовый | 4500 | |
| О.29 | Оттиск альгинатный | 1800 | |
| О.30.а | 3D-сканирование под ортопедическую конструкцию | 4500 | |
| О.30.б | Диагностическое сканирование | 2500 | |
| О.31 | Распломбирование канала под вкладку со штифтом | 1000 | |
| О.32 | Изготовление цельнолитой культевой вкладки со штифтом | 4600 | |
| О.33 | Изготовление цельнолитой культевой вкладки со штифтом под ранее изготовленную коронку | 5800 | |
| О.34 | Снятие штампованной коронки | 1200 | |
| О.35 | Снятие цельнолитой коронки | 2300 | |
| О.36 | Постоянная фиксация коронки, вкладки, штифта материалом СХ+/Relyx U100 | 1500 | |
| О.37 | Временная фиксация коронок материалом Temp-Bond, Dento Temp | 500 | |
| О.38.а | Восстановление ранее изготовленного бюгельного/съемного протеза (замена зубов, базиса, элементов фиксации) | 5500 | |
| О.38.б | Восстановление ранее изготовленного бюгельного/съемного протеза (замена зубов, базиса, элементов фиксации) | 10000 | |
| О.38.в | Восстановление ранее изготовленного бюгельного/съемного протеза (замена зубов, базиса, элементов фиксации) | 15000 | |
| О.39.а | Перебазировка частичного съемного протеза или бюгеля, починка каркаса (1 единица фиксации) | 3500 | |
| О.39.б | Перебазировка частичного съемного протеза или бюгеля, починка каркаса (2 единицы фиксации) |
5500 | |
| О.39.в | Перебазировка частичного съемного протеза или бюгеля, починка каркаса (более 2-х единиц фиксаций) |
9000 | |
| О.40 | Перебазировка частичного съемного протеза или бюгеля, починка каркаса (врачебная) |
1700 | |
| О.41 | Перебазировка полного съемного протеза | 6000 | |
| О.42 | Замена зубов в съемном протезе | 7500 | |
| О.43 | Починка перелома съемного протеза | 4500 | |
| О.44 | Починка | 2700 | |
| О.45 | Замена матрицы | 3300 | |
| О.46 | Починка зубов в съемном протезе | 1200 | |
| О.47 | Изготовление иммедиат-протеза типа Marylend (от 1 до 3х зубов) | 9000 | |
| О.48.а | Изготовление функциональной капы | 6000 | |
| О.48.б | Изготовление функциональной капы с добавлением пластмассы | 8000 | |
| О.49 | Врачебный прием врача-стоматолога-ортопеда | 350 | |
| О.50 | Консультативный прием врача-стоматолога-ортопеда | 8500 | |
| О.51 | Первичная консультация врача стоматолога-ортопеда (включает составление плана лечения и чтение КТ) | 5500 | |
| О.52 | Надбавка за срочность | 30%от общей стоимости работы | |
| III. Протезирование на имплантах | |||
| ОИ.01 | Абатмент индивидуальный циркониевый | 18000 | |
| ОИ.02 | Абатмент индивидуальный титановый | 18000 | |
| ОИ.03 | Абатмент провизорный с лечебной коронкой для формирования контура прорезывания | 12000 | |
| ОИ.04 | Временная коронка на временном абатменте | 6800 | |
| ОИ.05 | Коронка металлокерамическая на имплант | 20000 | |
| ОИ.06 | Зуб металлокерамический в мостовидном протезе с опорой на имплант | 20000 | |
| ОИ.07 | Коронка цельнокерамическая на имплант из оксида циркония | 25000 | |
| ОИ.08 | Оттиск высокоточный при протезировании на имплантах | 4500 | |
| ОИ.09 | Альгинатный оттиск | 1800 | |
| ОИ.10 | Фиксация коронки на полимерный цемент для имплантов | 1500 | |
| ОИ.11 | Коронка циркониевая с винтовой фиксацией | 43000 | |
| ОИ.12 | 3D-сканирование под ортопедическую конструкцию на имплантах | 4500 | |
| ОИ.12.1 | Диагностическое сканирование (протезирование на имплантах) | 2500 | |
| ОИ.13 | Изготовление несъемного мостовидного протеза из оксида циркония | 270000 | |
| IV. Терапия | |||
| Т.01.1 | Лечение кариеса/препарирование (1 поверхность) | 2200 | |
| Т.01.2 | Лечение кариеса/препарирование (2 поверхности) | 2700 | |
| T.01.3 | Лечение пришеечного кариеса | 1500 | |
| Т.01.4 | Удаление старой пломбы | 1200 | |
| Т.02.1 | Лечение пульпита (1 канал) | 5000 | |
| Т.02.2 | Лечение пульпита (2 канала) | 5500 | |
| Т.02.3 | Лечение пульпита (3 канала) | 6000 | |
| Т.02.4 | Лечение пульпита (4 канала) | 6500 | |
| Т.03.1 | Лечение периодонтита (1 канал) | 5500 | |
| Т.03.2 | Лечение периодонтита (2 канала) | 6000 | |
| T.03.3 | Лечение периодонтита (3 канала) | 6500 | |
| T.03.4 | Лечение периодонтита (4 канала) | 7000 | |
| T.04.1 | Пломбирование 1 канала эндометазоном | 600 | |
| T.04.2 | Пломбирование 1 канала форедентом | 600 | |
| Т.04.3 | Пломбирование корневого канала гуттаперчевыми штифтами с использованием силера | 1300 | |
| Т.05.1 | Распломбирование 1 корневого канала | 1300 | |
| Т.05.2а | Распломбирование 1 канала с извлечением штифта | 2000 | |
| Т.05.2б | Извлечение ШКК | 4500 | |
| Т.06 | Подготовка корневого канала под вкладку со штифтом | 1200 | |
| Т.07 | Временное пломбирование корневых каналов Кальсептом (1 канал) | 500 | |
| Т.08 | Девитализация пульпы мышьяковистой/безмышьяковистой пастой | 500 | |
| Т.09.1 | Анестезия аппликационная | 100 | |
| Т.09.2 | Анестезия инъекционная | 1000 | |
| Т.10.1 | Использование лечебной прокладки "Theracal LC" | 450 | |
| Т.10.2 | Использование лечебной прокладки "Диа-Рут" | 550 | |
| Т.11.1 |
Использование изолирующей прокладки "Ionosit"/Base it |
500 | |
| Т.11.2 | Использование bulk fill композита | 600 | |
| Т.12.1 | Использование фотокомпозитной пломбы (1 поверхность) | 2200 | |
| Т.12.2 | Использование фотокомпозитной пломбы (2 поверхности) | 3200 | |
| Т.12.3 | Использование фотокомпозитной пломбы (3 поверхности) | 4200 | |
| Т.13 | Использование жидкотекучего фотокомпозита "Gradia flow" | 1100 | |
| Т.14 | Использование материала ICON на 1 зуб | 3000 | |
| Т.15 | Использование временной пломбы | 150 | |
| Т.16 | Реставрация 1 зуба | 12000 | |
| Т.17.1 | Реставрация зуба с использованием СВШ (моляр) | 13500 | |
| Т.17.2 | Реставрация зуба с использованием СВШ (премоляр/клык/резец) | 12500 | |
| Т.18 | Шинирование зубов стекловолокном и фотокомпозитом (1 звено - 2 зуба) | 9000 | |
| Т.19 | Изготовление адгезивного моста с использованием стекловолокна | 15000 | |
| Т.20 | Использование стекловолоконного штифта | 1500 | |
| Т.21 | Изготовление культевой вкладки с использованием СВШ | 5000 | |
| Т.22.1 | Снятие зубных отложений механическим ручным способом (1 зуб) | 300 | |
| Т.22.2 | Снятие зубных отложений ультразвуковым скалером (1 зуб) | 300 | |
| Т.22.3 | Снятие зубного налета методом Airflow (1 зуб) | 300 | |
| Т.23а | Покрытие 1 зуба фторосодержащим препаратом | 250 | |
| Т.24.1 | Герметизация фиссур неинвазивная | 600 | |
| Т.24.2 | Герметизация фиссур инвазивная | 800 | |
| Т.25 | Использование оптрагейта | 500 | |
| Т.26 | Применение коффердама | 700 | |
| Т.27 | Использование метода силиконового ключа | 150 | |
| Т.28 | Полировка ранее поставленных пломб | 350 | |
| Т.29 | Внутриканальное отбеливание зуба (1 сеанс) | 2000 | |
| Т.30 | Химическое отбеливание зубов (верхняя и нижняя челюсть) | 17000 | |
| Т.31 | Установка скайса на зуб | 2000 | |
| Т.32 | Визиография (1 снимок) | 300 | |
| Т.33 | Консультация врача-стоматолога-терапевта | 550 | |
| Т.34 | Врачебный прием врача-стоматолога-терапевта | 350 | |
| V. Ортодонтия | |||
| Орт.01 | Врачебный прием | 500 | |
| Орт.02 | Консультация врача-ортодонта | 800 | |
| Орт.03 | Коррекция аппарата | 800 | |
| Орт.04 | Изготовление съемного пластиночного аппарата | 10000 | |
| Орт.05 | Починка пластиночного аппарата | 3200 | |
| Орт.06 | Определение конструктивного прикуса | 400 | |
| Орт.07 | Повторное укрепление на цемент | 400 | |
| Орт.08 | Снятие коронки, кольца (1 зуб) | 200 | |
| Орт.09 | Постановка ретейнера на 1 зуб | 850 | |
| Орт.10 | Снятие ретейнера (1 зуб) | 350 | |
| Орт.11 | Повторное укрепление ретейнера на 1 зуб | 450 | |
| Орт.12 | Фиксация 1 брекета, лингвальной кнопки на 1 зуб (НЕ включает стоимость брекет-системы) | 1400 | |
| Орт.13 | Снятие элементов брекет-системы с 1 зуба | 500 | |
| Орт.14 | Постановка пружины | 550 | |
| Орт.15 | Фиксация ортодонтической коронки цементом Фуджи СХ | 1200 | |
| Орт.16 | Диагностический оттиск | 1700 | |
| Орт.17 | Сплинт-терапия с окклюзионной шиной AquaSplint (не включает стоимость аппарата) | 2600 | |
| Орт.18 | Постановка 1 дуги | 2200 | |
| Орт.19 | Фиксация коротких лигатур на 1 челюсть | 650 | |
| Орт.20 | Наложение Чейна на 1 челюсть | 450 | |
| Орт.21 | Наложение эластической тяги | 300 | |
| Орт.22 | Фиксация 1 длинной металлической лигатуры | 200 | |
| Орт.23 | Стоппоры из фотокомпозита | 100 | |
| Орт.24 | Окклюзионные накладки на 1 зуб из фотокомпозита | 1000 | |
| Орт.25 | Снятие зубного налета 1 зуб | 300 | |
| Орт.26 | Фторирование 1 зуба | 300 | |
| Орт.27 | Избирательное пришлифовывание 1 зуба | 100 | |
| Орт.28 | Изгиб на дуге | 300 | |
| Орт.30 | Пластина Твин Блок | 18000 | |
| Орт.31 | Починка дуги/кламмера | 600 | |
| Орт.32 | Ортодонтическое лечение на системе элайнеров "Флексилайнер" (НЕ включает диагностику) | ||
| Орт.32.1.а | - количество элайнеров от 1 до 5 штук (1 дуга); | 60000 | |
| Орт.32.1.б | - количество элайнеров от 1 до 5 штук (2 дуги); | 100000 | |
| Орт.32.2.а | - количество элайнеров от 6 до 10 штук (1 дуга); | 100000 | |
| Орт.32.2.б | - количество элайнеров от 6 до 10 штук (2 дуги); | 175000 | |
| Орт.32.3.а | - количество элайнеров от 11 до 16 штук (1 дуга); | 175000 | |
| Орт.32.3.б | - количество элайнеров от 11 до 16 штук (2 дуги); | 200000 | |
| Орт.32.4.а | - количество элайнеров от 17 до 32 штук (1 дуга); | 220000 | |
| Орт.32.4.б | - количество элайнеров от 17 до 32 штук (2 дуги); | 275000 | |
| Орт.32.5.а | - количество элайнеров от 32 штук (1 дуга). | 275000 | |
| Орт.32.5.б | - количество элайнеров от 32 штук (2 дуги). | 350000 | |
| Орт.33 | Экспресс изготовление элайнеров (2 первые пары) | 7000 | |
| Орт.34 | Изготовление элайнера нового (после потери) | 2900 | |
| Орт.35 | Экспресс изготовление сетапа | 5500 | |
| Орт.36 | Снятие окклюзионных накладок (1 шт) | 150 | |
| Орт.37 | Частичная брекет-система 2х4 (аппарат 2х4)/установка (НЕ включает стоимость брекет-системы) | 10700 | |
| Орт.38 | Ортодонтический несъемный корректор Хааса/установка | 25300 | |
| Орт. 39 | Наложение лицевой маски |
5500 | |
| Орт. 40 | Изготовление каппы | 5500 | |
| Орт. 41 | Лечение на аппарате Saggital First (Motion) (включает стоимость аппарата) | 29700 | |
| Орт. 42 | Расчет диагностических моделей. Составление плана ортодонтического лечения. Демонстрация пациенту презентации. |
3500 | |
| Орт. 43 | Лечение на миофункциональном аппарате (двучелюстной) | 27000 | |
| Орт. 44 | Лечение на съемном пластиночном аппарате с винтом Бертони | 13000 | |
| Стоимость брекетов и трейнеров — согласно накладной закупки | |||
| VI. Хирургическая стоматология | |||
| Х01 | Анестезия инъекционная | 1000 | |
| Х02 | Удаление однокорневого или подвижного зуба | 2000 | |
| Х03 | Удаление многокорневого зуба | 3000 | |
| Х03а | Удаление (сложное) с применением дополнительных инструментов | 4000 | |
| Х04 | Удаление (сложное) с выкраиванием слизисто-надкостничного лоскута , наложением швов, в т.ч. ретинированного, дистопированного зуба, непрорезавшегося зуба мудрости | 5500 | |
| Х05 | Повязка после удаления | 350 | |
| Х06 | Гемостатическая хирургическая повязка «Альвеожиль» | 300 | |
| Х07 | Лечение альвеолита с ревизией лунки | 1000 | |
| Х08 | Операция резекция верхушки корня | 7000 | |
| Х09 | Ретроградное пломбирование корневого канала | 1700 | |
| Х10 | Цистэктомия: | ||
| Х10а | - до 0,8 мм | 1200 | |
| Х10б | - 0,8 - 1,5 мм | 2200 | |
| Х10в | - более 1,5 мм | 3700 | |
| Х11 | Периостотомия с дренированием раны | 1500 | |
| Х12 | Перикоронаротомия | 2000 | |
| Х13 | Использование йодоформной турунды | 200 | |
| Х14 | Использование тромбоцитарного геля | 3300 | |
| Х15 | Удаление костного экзостоза | 1500 | |
| Х16 | Вскрытие и дренирование абсцесса | 1300 | |
| Х17 | Альвеолотомия или коррекция альвеолярного отростка в области одного зуба | 2000 | |
| Х18 | Операция пластики уздечки губ/языка | 3300 | |
| Х19 | Наложение шва на слизистую оболочку | 600 | |
| Х20 | Гемисекция | 3500 | |
| Х21 | Лоскутная операция в области одного зуба | 3000 | |
| Х22 | Операция при пародонтите (открытый кюретаж) в области одного зуба | 1700 | |
| Х23 | Операция удлинения коронки зуба | 3300 | |
| Х24 | Операция углубления преддверия полости рта | 2700 | |
| Х25 | Врачебный прием стоматолога-хирурга | 350 | |
| Х26 | Консультативный прием стоматолога-хирурга | 500 | |
| Х27 | Установка ортодонтического винта | 2500 | |
| VII. Имплантология | |||
| И.01 | Анестезия инъекционная | 1000 | |
| И.02.а | Операция установки имплантата Respect(Германия)/Anthogyr(Франция) | 42000 | |
| И.02.б | Операция установки имплантата Straumann | 54000 | |
| И.03 | Операция поднятия дна гайморовой пазухи (синус-лифтинг закрытый) | 12000 | |
| И.04 | Операция поднятия дна гайморовой пазухи (синус-лифтинг отсроченный) | 25000 | |
| И.05 | Операция поднятия дна гайморовой пазухи (синус-лифтинг с одномоментной установкой имплантата) | 30000 | |
| И.06 | Применение остеопластического материала | 5500 | |
| И.07 | Установка формирователя десны | 4500 | |
| И.08 | Плазмолифтинг | 3000 | |
| И.09 | Врачебный прием стоматолога-хирурга | 350 | |
| И.10 | Консультативный прием стоматолога-хирурга | 500 | |
За срочность лечения цена по прейскуранту увеличивается на 30%
За сложность лечения цена по прейскуранту увеличивается на 25%
согласно договору с пациентом
Гарантия на медицинские услуги - 1 год
